| Especificaciones generales | ||
| Corriente de carga total | 4,3 A | |
| Capacidad de batería recomendada: mantenimiento | 14 a 120 Ah | |
| Capacidad de batería recomendada: carga | 14 a 90 Ah | |
| Tensión de entrada nominal | 120/230 V (90-265 V), 50/60 Hz | |
| Conexión CA | cable de 1,8 m (6 ft) + enchufe Euro (CEE7/16) | |
| Conexión CC | terminales tipo clip y cocodrilo, con fusible integrado | |
| Aislamiento galvánico | sí | |
| Dimensiones, alxanxpr |
161 x 72 x 43,7 mm 6,3 x 2,8 x 1,7 pulgadas |
|
| Peso |
0,9 kg 2,0 libras |
|
| Certificados | CE, ABYC | |
| Opcional | también disponible con enchufe UK, art. n° 43510402 | |
| Especificaciones técnicas | ||
| Características de carga | IUoUo, 3-etapas+ automático para baterías de Gel/AGM/ húmedas/Iones de Litio | |
| Rango de temperatura (temp. ambiente) |
-20 °C a 40 |
|
| Grado de protección | IP65 | |
| Protecciones | cortocircuito, inversión de polaridad, sobrevoltaje, corriente limitada, sobretemperatura | |
| Compatible con MasterBus | no | |