Dado que Mass Systemswitch es apto para MasterBus, toda la información también puede leerse, por ejemplo, en una pantalla MasterView, incluidos el estado de la corriente de carga y el inversor.
Lectura en pantalla de las funciones básicas como la indicación de fuentes de alimentación disponibles, generador, red general o inversor y función ‘carga al inversor’.
El MasterView Easy indica la corriente alterna, el amperaje y la frecuencia, incluido el modo ‘carga en inversor’. La lectura de 12/24 V muestra la corriente, la potencia (carga/descarga) y la monitorización de la batería; además, posee un generador de encendido/apagado.
La electrónica inteligente controla la conmutación para garantizar que el equipo no utiliza demasiada potencia. Su relé bipolar es sostenible y extraordinariamente seguro.
Especificaciones generales | ||
Tensión de entrada nominal | 230 V (50/60 Hz) | |
Gama de tensión de entrada | 200-250 V | |
Número de entradas | 3 | |
Número de salidas | 4 | |
Dimensiones, alxanxpr |
340 x 261 x 144 mm 13,4 x 10,3 x 5,7 pulgadas |
|
Peso |
5 kg 11,0 libras |
|
Especificaciones técnicas | ||
Conexión para control remoto | sí | |
Indicación LED en la tapa | indicación fuentes de voltaje presentan y modo 'load on inverter' | |
Corriente de entrada nominal del generador | 63 A | |
Corriente de entrada nominal del red | 40 A | |
Corriente de entrada nominal del inversor | 25 A | |
Protección diferencial | no | |
Interruptor de entrada del generador | monitorización continua de la tensión y la frecuencia | |
Entrada del tiempo diferido del generador | 0-10 seg. (ajustable) | |
Corriente nominal de salida del interruptor | 25 A | |
Corriente nominal de salida de potencia | 40 A | |
Corriente nominal de salida del generador | 63 A | |
Interruptores automáticos | no, depende del sistema | |
Consumo eléctrico (CA todas las salidas) | 33 W | |
Consumo eléctrico (solo potencia del inversor) | < 1 W | |
Tiempo de transferencia | encendido en 12-22 ms / apagado en 4-19 ms ms | |
Rango de temperatura (especificado) |
-5 °C a 60 |
|
Rango de temperatura (temp. ambiente) |
-25°C a 70 |
|
Rango de temperatura (almacenamiento/no operativo) |
-60 °C a 80 |
|
Humedad relativa | max. 95% (sin condensaci�n) | |
Reloj de frecuencia | sí | |
Tamaño de cable | 0.5-10 mm² / AWG 20-7, control remoto: 0.14-2.5 mm² / AWG 26-13 | |
Grado de protección | IP23 | |
Compatible con MasterBus | sí | |
MasterAdjust Software to configure, monitor and log your Mastervolt system (MasterBus-USB interface...