Especificaciones generales | ||
Tensión de entrada nominal | 120 V (50/60 Hz) | |
Gama de tensión de entrada | 100-125 V | |
Número de entradas | 2 | |
Número de salidas | 1 | |
Dimensiones, alxanxpr |
200 x 154 x 148 mm 7,9 x 6,1 x 5,8 pulgadas |
|
Peso |
2,5 kg 5,5 libras |
|
Especificaciones técnicas | ||
Conexión para control remoto | no | |
Indicación LED en la tapa | no | |
Corriente de entrada nominal del generador | 60 A | |
Corriente de entrada nominal del red | 60 A | |
Interruptor de entrada del generador | no | |
Entrada del tiempo diferido del generador | 0-10 seg (ajustable) | |
Corriente nominal de salida del generador | 60 A | |
Interruptores automáticos | no, depende del sistema | |
Consumo eléctrico (CA todas las salidas) | 7 W | |
Consumo eléctrico (solo potencia del inversor) | 0 W | |
Tiempo de transferencia | switch on 12-22 ms / switch off 4-19 ms | |
Rango de temperatura (especificado) |
-5 °C to 60 |
|
Rango de temperatura (temp. ambiente) |
-25 °C to 70 |
|
Rango de temperatura (almacenamiento/no operativo) |
-60 °C to 80 |
|
Humedad relativa | max. 95%, sin condensación | |
Reloj de frecuencia | no | |
Tamaño de cable | 0.5-10 mm²/AWG 20-7 | |
Grado de protección | IP55 | |
Compatible con MasterBus | no | |
Dimensions of Shore Fix 16A/30mA, Masterswitch 3kVA/120V, Masterswitch 5kVA/230V, Masterswitch...