Un panel de control de baterías Mastervolt trae un final a sorpresas desagradables, como la repentina escasez de energía de la batería. Este sofisticado y popular panel proporciona amplia información.
El monitor de baterías Masterlink BTM-III proporciona una indicación precisa de la corriente, amperaje, tiempo restante y capacidad restante del banco de baterías 1, y la corriente y capacidad estimado de los bancos de baterías 2 y 3. El microprocesador interno calcula la capacidad restante y almacena los datos en un registro.
El Masterlink BTM-III incluye diez idiomas: inglés, francés, alemán, español, italiano, holandés, noruego, danés, sueco y finlandés.
Especificaciones generales | ||
Número de salidas para baterías | 3 (servicio, arranque y empuje) | |
Pantalla/lectura | tensión, intensidad de corriente, amperios-hora, tiempo restante, capacidad de la batería en %, avisos de determinados estados de la batería | |
Pantalla de idiomas | engels, nederlands, frans, duits, deens, fins, noors, spaans, italiaans, zweeds | |
Profundidad incorporada |
40 mm, incl. cubierta y cable: 55 mm 1,6 pulgadas |
|
Dimensiones, alxanxpr |
65 x 120 x 40 mm 2,6 x 4,7 x 1,6 pulgadas |
|
Dimensiones shunt, alxanxpr |
84 x 44 x 44 mm 3,3 x 1,7 x 1,7 pulgadas |
|
Peso |
0,25 kg 0,6 libras |
|
Especificaciones técnicas | ||
Capacidad máx. en Ah | 9999 Ah | |
Tensión de alimentación | 8-50 V | |
Intervalo de tensión | 7-35 V | |
Consumo de corriente (backlight off) | 28 mA/12 V, 16 mA/24 V | |
Consumo de corriente (backlight on) | 100 mA/12 V, 50 mA/24 V | |
Resolución de tensión | 0,01 V | |
Información precisa sobre la tensión | ± 0,6% | |
Especificación de derivación | 500 A/50 mV (juego de servicio) | |
Rango de medida de corriente | 0-500 A (opcional 1000 A) | |
Información precisa sobre la corriente | ± 0,8 % | |
Contacto de alarma de batería | sí, colector abierto | |
Indicación de tiempo restant | sí | |
Datos históricos | sí | |
Compatible con MasterBus | no | |
Cable de conexión (6 cables) necesario | no | |
Cable modular necesario | no | |
MasterAdjust Software to configure, monitor and log your Mastervolt system (MasterBus-USB interface...
Dimensions of the cover box for Masterlink remote panels (zipped DXF and PDF-file)
Guide for Quick installation and Basic operation of the Masterlink BTM-III (English)